La fecha inició el viernes con la victoria por 3 a 0, del sub17 masculino de Fundación Jujuy Voley en su visita al Club Gorriti. El sábado fue el turno de la rama femenina y se registraron los siguientes

Resultados
Sub13 Femenino: Italiana 3 – CAVAC 0 (25-14, 25-7, 25-20)
Sub15 Femenino: Gorriti 3 – Fundación Jujuy Voley 0 (25-23, 25-16, 25-19)
Sub17 Femenino: Gorriti 0 – Fundación Jujuy Voley 3 (16-25, 20-25, 20-25)
Sub13 Femenino: Altos Hornos Zapla 3 – Sociedad Española 2 (16-25, 25-17, 26-28, 25-13 y 15-9)
Sub15 Femenino: Altos Hornos Zapla 2 – Sociedad Española 3 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19 y 13-15)
Sub13 Femenino: DEPORTES 0 – Talleres de Perico 3 (19-25, 14-25, 17-25)
Sub15 Femenino: DEPORTES 3 – Talleres de Perico 0 (27-25, 25-18, 25-22)
Sub13 Femenino: CIDEF 1 – Independiente 3 (22-25, 25-19, 18-25, 23-25)
Sub13 Femenino: Sirio Voley 0 – Ciudad de Nieva 3 (10-25, 10-25, 13-25)
Sub15 Femenino: Sirio Voley 1 – Ciudad de Nieva 3 (22-25, 25-22, 12-25, 5-25)
Primera Femenino: Sirio Voley 3 – Ciudad de Nieva 1 (25-19, 21-25, 25-20 y 25-18)

Desde la Federación Jujeña de Voley, felicitaron a todo el cuerpo de árbitros de la institución madre del voleibol, planilleros y aspirantes por la buena labor realizada en ambas jornadas.

FUENTE: Prensa y Difusión – Federación Jujeña de Voleibol